Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Открытое акционерное общество "Мензелинскагрохимсервис" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 423700 .г. Мензелинск, РТ ул. Производственная, 41 |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров | 10.04.2014 | 10.04.2014 | ||
| Сообщение о проведении годового собрания акционеров | 19.05.2015 | 19.05.2015 | ||
| отчет об итогах голосования 2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | ||
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 12.05.2016 | 12.05.2016 | ||
| отчет об итогах голосования на госа 2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | ||
| сообщение о поведении ГОСА 4.08.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | ||
| Отчет об итогах ГОСА 2017 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА (2018) | 13.09.2018 | 13.09.2018 | ||
| Отчет об итогах голосования | 19.10.2018 | 22.10.2018 | ||
| Сообщение о проведении ГОСа 2020 | 01.09.2020 | 01.09.2020 | ||
| Отчет об итогах голосавния на ГОСА | 30.09.2020 | 30.09.2020 | ||
| Сообщение о проведении ГОСа 2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | ||
| отчет об итогах голосования на госа | 25.06.2021 | 28.06.2021 | ||
| Сообщение о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров | 12.05.2022 | 12.05.2022 | ||
| сообщение о госа | 25.05.2022 | 25.05.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 20.06.2022 | 20.06.2022 | ||
| Сообщение о проведении госа | 11.05.2023 | 11.05.2023 | ||
| отчет об итогах голосования | 15.06.2023 | 15.06.2023 | ||
| Сообщение о проведении ГОСА | 25.04.2024 | 25.04.2024 | ||
| отчет об итогах голосования | 28.05.2024 | 28.05.2024 | ||
| сообщение о госа | 22.04.2025 | 29.04.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА | 27.05.2025 | 28.05.2025 | ||
| сообщение о проведении госа | 20.04.2026 | 20.04.2026 | ||
| Отчет об итогах | 21.05.2026 | 22.05.2026 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Свидетельство натариус от 4.08.2017 | 000 | 07.08.2017 | ||

